Podrobné výsledky voleb ve Varnsdorfu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. - 3.6.2006
Kraj: Ústecký kraj Okres: Děčín Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký kraj |
Voliči |
Vydané |
Vol. |
Odevzd. |
Platné |
% |
||
celk. |
zpr. |
v % |
||||||
13 |
13 |
100.00 |
12 509 |
7 114 |
56.87 |
7 111 |
7 076 |
99.51 |
|
Přednostní hlasy pro kandidáty
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Děčín
Obec: Varnsdorf
Strana: Občanská demokratická strana
|
Přednostní hlasy pro kandidáty
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Děčín
Obec: Varnsdorf
Strana: Česká strana sociálně demokratická
|
Celkový počet hlasů pro vybranou stranu a území: 2 634
Přednostní hlasy pro kandidáty
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Děčín
Obec: Varnsdorf
Strana: Komunistická strana Čech a Moravy
Poř. číslo |
Kandidát | Věk | Předn. hlasy | |
---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Šenfeld Josef Ing. | 44 | 22 | 2.05 |
2 | Maršíček Zdeněk | 49 | 5 | 0.46 |
3 | Reiber Vladimír Ing. | 58 | 329 | 30.66 |
4 | Hlinka Jiří Ing. | 49 | 6 | 0.55 |
5 | Sedláčková Erika RSDr. | 51 | 18 | 1.67 |
6 | Vodseďálek Pavel | 50 | 8 | 0.74 |
7 | Rybák Stanislav RSDr. | 58 | 3 | 0.27 |
8 | Kessnerová Alena | 24 | 11 | 1.02 |
9 | Zíka Tomáš | 33 | 2 | 0.18 |
10 | Hladík Milan | 58 | 1 | 0.09 |
11 | Beneš Václav | 52 | 1 | 0.09 |
12 | Horák Jaroslav RSDr. | 55 | 15 | 1.39 |
13 | Kurcin Jiří | 57 | 0 | 0.00 |
14 | Doubrava Jaroslav | 58 | 17 | 1.58 |
15 | Sachetová Jitka | 51 | 5 | 0.46 |
16 | Koluchová Danuše Mgr. | 31 | 12 | 1.11 |
17 | Svatošová Irena | 47 | 2 | 0.18 |
18 | Kubín Jaroslav | 53 | 1 | 0.09 |
19 | Struhová Marie Mgr. | 56 | 0 | 0.00 |
20 | Krčmárik Karel JUDr. | 57 | 0 | 0.00 |
21 | Belej Radek | 31 | 1 | 0.09 |
22 | Buldra Miloslav | 48 | 4 | 0.37 |
23 | Jírovcová Hana | 25 | 7 | 0.65 |
24 | Komínek Jaroslav | 31 | 4 | 0.37 |
25 | Dubský Jaroslav Ing. | 56 | 0 | 0.00 |
26 | Faix Drahomír | 46 | 0 | 0.00 |
Celkový počet hlasů pro vybranou stranu a území: 1 073
Data jsou převzána z databáze ČSÚ.
více na www.volby.cz