Prezentace investičních a ostatních projektů z dotací
rok | dotační program | název akce |
celkové náklady v tis. Kč |
dotace v tis. Kč | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | MMR ČR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018 | Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu | 2131 | 1663 | |
2018 | Fond Ústeckého kraje | Záchrana evangelického kostela ve Varnsdorfu II | 978 | 500 | |
2018 | Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje | Oprava fasády kulturní památky č.p. 512 ve Varnsdorfu | 535 | 374 | |
2018 | Havarijní program Ministerstva kultury ČR | Oprava kleneb evangelického kostela ve Varnsdorfu | 804 | 300 | |
2018 | Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko 2014-2020 | 1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-Großschönau-Seifhennersdorf | 5.825,20€ | 4.951,42€ | |
2017 | Fond Ústeckého kraje | Záchrana evangelického. kostela ve Varnsdorfu-obnova oken | 1 500 | 500 | |
2017 | Operační program Životní prostředí | Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu | 11 269 | 9 015 | |
2017 | MZE - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží | Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I a II | 5 780 | 3 858 | |
2017 | Ministerstvo vnitra ČR (Generální ředitelství HZS ČR) + Ústecký kraj | Oprava společné stanice JSDH a HZS | 1 500 | 1250 | |
2017 | Fond Ústeckého kraje | Lední školička bruslení 2017 | 80 | 50 | |
2017 | Operační program Životní prostředí | Zateplení polikliniky Varnsdorf (Lesní 3012, 3013, 3063) | 4835 | 1 934 | |
2017 | Operační program Životní prostředí | Zateplení ubytovny u sportovní haly | 2 633 | 1 053 | |
2017 | Operační program Životní prostředí | Protipovodňová opatření města Varnsdorf | 11 653 | 8 157 | |
2017 | Operační program Zaměstnanost | Varnsdorf - efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu | 3 884 | 3 689 | |
2017 | Integrovaný regionální operační program | Územní plán města Varnsdorf | 744 | 669 | |
2016 | Operační program Životní prostředí | Domácí kompostování na území města Varnsdorf | 2 235 | 1 899 | |
2016 | Operační program Životní prostředí | Systém podzemních kontejnerů na území města Varnsdorf | 2 343 |
1 991 |
|
2016 | Integrovaný regionální operační program | Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu | 45 447 | 40 930 | |
2016 | Operační program Zaměstnanost | Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu | 6 664 | 6 330 | |
2015 | Integrovaný operační program | Konsolidace IT a nové služby TC ORP |