Termíny svozů
Termíny pytlového svozu tříděného odpadu v roce 2022
leden | 13., 27. | červenec | 07., 14., 21., 28. |
únor | 10., 17., 24. | srpen | 04., 11., 18., 25. |
březen | 03., 10., 17., 24., 31. | září | 01., 08., 15., 22., 29. |
duben | 07., 14., 21., 28. | říjen | 06., 13., 20., 27. |
květen | 05., 12., 19., 26. | listopad | 03., 10., 18., 24. |
červen | 02., 09., 16., 23., 30. | prosinec | 01., 08., 15., 22., 29. |
Termíny svozu hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad v roce 2022
leden | Svoz neprobíhá | červenec | 12., 26. |
únor | Svoz neprobíhá | srpen | 09., 23. |
březen | 08., 22. | září | 06., 20. |
duben | 05., 19. | říjen | 04., 18. |
květen | 03., 17., 31. | listopad | 01., 15., 29. |
červen | 14., 28. | prosinec | Svoz neprobíhá |