Prezentace investičních a ostatních projektů z dotací
| rok | dotační program | název akce |
celkové náklady v tis. Kč |
dotace v tis. Kč | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ústecký kraj | Rekonstrukce budovy bývalého nádraží Starý Varnsdorf | běží | běží | |
| 2025 | IROP | Standardizace územního plánu města Varnsdorf | běží | běží | |
| 2025 | Ministerstvo životního prostředí | Optimální zateplení domu - Karolíny Světlé 3014 | 15 785 | 5 831 | |
| 2025 | Ústecký kraj | Pořízení CAS 30 | rozp. 2026 | 1 000 | |
| 2025 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | NPO - výsadba aleje pod Špičákem | 189 | 189 | |
| 2025 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | NPO - biocentrum pod Valčíkem | 232 | 232 | |
| 2025 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | NPO - výsadba v lokalitě nad Cihelnou | 244 | 144 | |
| 2025 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | NPO - výsadba v lokalitě Děčínská | 231 | 231 | |
| 2025 | Ústecký kraj | Vybavení jednotky JSDH ochrannými prostředky | 173 | 150 | |
| 2025 | Ústecký kraj | Obměna výstroje a materiálu u Městské policie | 280 | 250 | |
| 2025 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zpracování místní energetické koncepce | 630 | 535 | |
| 2025 | Ústecký kraj | Studie využití potenciálu větrné energie ve Varnsdorf | 238 | 178 | |
| 2025 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | NPO-Adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošnou zádrž vody | 504 | 504 | |
| 2024 | Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkové hřiště ve Varnsdorfu | 27 637 | běží | ||
| 2024 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů | 327 | 327 | |
| 2024 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 | 71 373 | 48 680 | |
| 2024 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf | 101 750 | 44 506 | |
| 2024 | Ministerstvo životního prostředí | Rekonstrukce administrativní budovy nemocnice č.p. 2559 | běží | běží | |
| 2024 | Státní fond životního prostředí České republiky | Zlepšení kvality ovzduší v ORP Varnsdorf | 914 | 457 | |
| 2024 | Ústecký kraj | Vybavení jednotky JSDH technickými prostředky | 176 | 150 | |
| 2024 | Ústecký kraj | Obměna výstroje a doplnění vybavení pro Městskou policii | 238 | 200 | |
| 2024 | Ústecký kraj | Nová podlaha a podhledy ochozů v objektu Červený kostel | 3 763 | 872 | |
| 2023 | Ústecký kraj | Obnova dýchací techniky pro JSDH | 180 | 150 | |
| 2023 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Územní plán města Varnsdorf | 744 | 178 | |
| 2023 | Operační program Zaměstnanost plus | Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III | |||
| 2022 | Nová zelená úsporám | Zateplení objektu BD č.p. 3023 | 14 942 | 4 625 | |
| 2020 | Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 | Svět, kde si sousedé pomáhají / Die Welt, in der sich Nachbarn helfen | |||
| 2019 | MMR ČR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách | Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu | 5 423 | 2 833 | |
| 2018 | Integrovaný regionální operační program | Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf | 55 000 | 49 500 | |
| 2018 | Operační program Životní prostředí | Sběrný dvůr města Varnsdorf | 34 721 | 29 513 | |
| 2018 | Integrovaný regionální operační program | Zateplení bytových domů č.p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu | 26 652 | 8 395 | |
| 2018 | Integrovaný regionální operační program | Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf | 8 823 | 7 941 | |
| 2018 | Integrovaný regionální operační program | Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf | 65 934 | 59 341 | |
| 2018 | Operační program Zaměstnanost | Projekt Bárka | 6 386 | 6 067 | |
| 2018 | Operační program Zaměstnanost | Projekt Cesta k domovu | 5 201 | 4 941 | |
| 2018 | Integrovaný regionální operační program | Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu | 2 433 | 766 | |
| 2018 | MMR ČR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018 | Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu | 2 131 | 1 663 | |
| 2018 | Fond Ústeckého kraje | Záchrana evangelického kostela ve Varnsdorfu II | 978 | 500 | |
| 2018 | Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje | Oprava fasády kulturní památky č.p. 512 ve Varnsdorfu | 535 | 374 | |
| 2018 | Havarijní program Ministerstva kultury ČR | Oprava kleneb evangelického kostela ve Varnsdorfu | 804 | 300 | |
| 2018 | Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko 2014-2020 | 1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-Großschönau-Seifhennersdorf | 5.825,20€ | 4.951,42€ | |
| 2017 | Fond Ústeckého kraje | Záchrana evangelického. kostela ve Varnsdorfu-obnova oken | 1 500 | 500 | |
| 2017 | Operační program Životní prostředí | Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu | 11 269 | 9 015 | |
| 2017 | MZE - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží | Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I a II | 5 780 | 3 858 | |
| 2017 | Ministerstvo vnitra ČR (Generální ředitelství HZS ČR) + Ústecký kraj | Oprava společné stanice JSDH a HZS | 1 500 | 1 250 | |
| 2017 | Fond Ústeckého kraje | Lední školička bruslení 2017 | 80 | 50 | |
| 2017 | Operační program Životní prostředí | Zateplení polikliniky Varnsdorf (Lesní 3012, 3013, 3063) | 4835 | 1 934 | |
| 2017 | Operační program Životní prostředí | Zateplení ubytovny u sportovní haly | 2 633 | 1 053 | |
| 2017 | Operační program Životní prostředí | Protipovodňová opatření města Varnsdorf | 11 653 | 8 157 | |
| 2017 | Operační program Zaměstnanost | Varnsdorf - efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu | 3 884 | 3 689 | |
| 2017 | Integrovaný regionální operační program | Územní plán města Varnsdorf | 744 | 669 | |
| 2016 | Operační program Životní prostředí | Domácí kompostování na území města Varnsdorf | 2 235 | 1 899 | |
| 2016 | Operační program Životní prostředí | Systém podzemních kontejnerů na území města Varnsdorf | 2 343 |
1 991 |
|
| 2016 | Integrovaný regionální operační program | Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu | 45 447 | 40 930 | |
| 2016 | Operační program Zaměstnanost | Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu | 6 664 | 6 330 | |
| 2015 | Integrovaný operační program | Konsolidace IT a nové služby TC ORP |
