Nezaměstnanost ve výběžku klesá

Nezaměstnanost ve výběžku klesá

15. 11. 2007 - Jan Louka, DiS.
Během října si našlo ve výběžku práci o 126 lidí více než v září.

Po dlouhých devíti letech klesla míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku na hodnotu 12,12 procenta. Ta byla naposledy zaznamenána v listopadu 1998 a od té doby strmě stoupala až do května 2005, kdy začala pozvolna, s několika menšími výkyvy klesat.
Ke konci měsíce října bylo ve Šluknovském výběžku evidováno 3410 osob bez práce, z toho bylo 1684 žen a 1726 mužů. Nejnižší nezaměstnanost byla ve Vilémově, nejvíce trápení však dlouhodobě způsobuje obyvatelům Chřibské.
Nezaměstnanost klesla i na Děčínsku, a to na 10,7 procenta. Pokles byl zaznamenán u všech skupin osob, tedy mezi ženami, mladistvými, občany staršími 50 let a i mezi uchazeči s pouhým základním vzděláním.
Mezi 14 městy na okrese je nejvyšší míra nezaměstnanosti v Chřibské (19,48%), za níž následuje Jiříkov, Krásná Lípa, Mikulášovice, Benešov n. Pl., Šluknov a Varnsdorf. Nejnižší příčku na žebříčku si stále drží Dolní Poustevna.
Z 38 obcí jsou na tom nejhůře Merboltice (21,43%) a Heřmanov, nejlépe je na tom Hřensko a Kytlice .
Na konci října bylo nahlášeno 564 volných míst a na jedno volné místo tak připadá 14,1 uchazeče.
-g-

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31.10.2007
říjen 2007 září 2007 
počet evidovaných osob / nezaměstnanost/ rozdíl

  1. Vilémov 41 / 7,27% 40 / 7,09% + 1
  2. Dolní Poustevna 85 / 8,59% 95 / 9,60% - 10
  3. Lipová 27 / 8,60% 27 / 8,60% 0
  4. Horní Podluží 38 / 9,45% 40 / 9,95% - 2
  5. Jiřetín pod Jedlovou 28 / 10,14% 32 / 11,59% - 4
  6. Rumburk 601 / 10,22% 631 / 10,73% - 30
  7. Velký Šenov 116 / 11,47% 119 / 11,77% - 3
  8. Varnsdorf 1015 / 11,94% 1033 / 12,16% - 18
  9. Dolní Podluží 76 / 12,16% 71 / 11,36% + 5
  10. Šluknov 356 / 12,36% 371 / 12,88% - 15
  11. Rybniště 43 / 12,36% 49 / 14,08% - 6
  12. Mikulášovice 174 / 13,47% 178 / 13,78% - 4
  13. Krásná Lípa 238 / 13,82% 254 / 14,75% - 16
  14. Doubice 7 / 14,29% 6 / 12,24% +1
  15. Jiříkov 296 / 15,98% 315 / 17,01% - 19
  16. Lobendava 25 / 16,67% 23 / 15,33% + 2
  17. Staré Křečany 102 / 18,75% 108 / 19,85% - 6
  18. Chřibská 142 / 19,48% 144 / 19,75% - 2

Varnsdorfsko 1342 / 12,34% 1369 / 12,59% - 27
Šluknovsko 824 / 11,44% 853 / 11,84% - 29
Rumbursko 1244 / 12,38% 1314 / 13,08% - 70
Šluknovský výběžek 3410 / 12,12% 3536 / 12,57% - 126

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.